➠ Result by Tuesday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tuesday 2023-08-29 358 206337 540357 781627
2 Tuesday 2023-08-22 351 190237 413127 315306
3 Tuesday 2023-08-15 344 022874 918992 375417
4 Tuesday 2023-08-08 337 331912 541832 507424
5 Tuesday 2023-08-01 330 461317 212211 064937
6 Tuesday 2023-07-25 323 987535 344826 556884
7 Tuesday 2023-07-18 316 017849 464269 539077
8 Tuesday 2023-07-11 309 158912 057740 432885
9 Tuesday 2023-07-04 302 582328 205035 849051
10 Tuesday 2023-06-27 295 451504 682405 449165
11 Tuesday 2023-06-20 288 000375 701484 289385
12 Tuesday 2023-06-13 282 642183 406548 360567
13 Tuesday 2023-06-06 275 865664 201075 399065
14 Tuesday 2023-05-30 268 074568 592394 633659
15 Tuesday 2023-05-23 261 099498 979671 440736
16 Tuesday 2023-05-16 254 138370 359446 350836
17 Tuesday 2023-05-09 247 728662 588640 784657
18 Tuesday 2023-05-02 240 101417 397907 863494
19 Tuesday 2023-04-25 233 087484 058864 578564
20 Tuesday 2023-04-18 226 490903 460468 693712
21 Tuesday 2023-04-11 219 131903 840735 051688
22 Tuesday 2023-04-04 212 897108 606393 220501
23 Tuesday 2023-03-28 205 728452 088127 678701
24 Tuesday 2023-03-21 198 685647 788954 508566
25 Tuesday 2023-03-14 191 598990 045764 067381
26 Tuesday 2023-03-07 184 060915 374030 912950
27 Tuesday 2023-02-28 177 030428 000879 328975
28 Tuesday 2023-02-21 170 485264 043644 311725
29 Tuesday 2023-02-14 163 391927 453926 725820
30 Tuesday 2023-02-07 156 248794 133635 285699
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.